<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknobilim.Net 2012 &#187; Teknoloji</title>
	<atom:link href="http://www.teknobilim.net/index/category/teknoloji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknobilim.net/index</link>
	<description>Bilgiye saldırın ve alın ! Haberden çok bilgi paylaşıyoruz.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>QR Kod Nedir ? Okuyucu &amp; Oluşturma [ Açıklaması]</title>
		<link>http://www.teknobilim.net/index/qr-kod-nedir-okuyucu-olusturma-aciklamasi/</link>
		<comments>http://www.teknobilim.net/index/qr-kod-nedir-okuyucu-olusturma-aciklamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Arslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[beamer]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kod]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[nedir]]></category>
		<category><![CDATA[okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[qr]]></category>
		<category><![CDATA[uygulama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobilim.net/index/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[QR kodlar 1994 yılında bulunmuştur ve Japonyo&#8217;da oldukça yayındır. Bu aralar ülkemizde popüler olmasının sebebi iphone ve Blackberry cihazlar için uygulamarın üretilmiş olmasıdır. Sistem sadece bir kameraya ihtiyaç duymaktadır. Akıllı cihazlarınızın kamerasını bu kodlara tutarak anında şifrelenmiş metni ortaya çıkarabilirsiniz. Yaklaşık olarak 6.000 karakteri bu kutulara saklamak mümkün. Twitter ve facebook&#8217;da yine bu aralar oldukça [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>QR kodlar 1994 yılında bulunmuştur ve Japonyo&#8217;da oldukça yayındır. Bu aralar ülkemizde popüler olmasının sebebi iphone ve Blackberry cihazlar için uygulamarın üretilmiş olmasıdır. Sistem sadece bir kameraya ihtiyaç duymaktadır. Akıllı cihazlarınızın kamerasını bu kodlara tutarak anında şifrelenmiş metni ortaya çıkarabilirsiniz.</p>
<p>Yaklaşık olarak 6.000 karakteri bu kutulara saklamak mümkün. Twitter ve facebook&#8217;da yine bu aralar oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Kullanıcılar profil resimlerine  QR olarak kodlanmış kutulardan yüklüyorlar. Bu hem ilgi çekici hem de güzel bir uygulama.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1838" title="qr-kod" src="http://www.teknobilim.net/index/wp-content/uploads/qr-kod.gif" alt="qr kod QR Kod Nedir ? Okuyucu & Oluşturma [ Açıklaması]" width="590" height="290" /> Bu kodlar sanal ve gerçek arasında güzel bir bağlantı oluşturuyor. İsterseniz şirketinizde ürettiğiniz ürünlere bu kodlardan yapıştırıp herhangi bir akıllı telefonla depolama sistemi de kurabilirsiniz. Ücretsiz ve oldukça hızlı çalışıyor.</p>
<p><strong>QR KOD OLUŞTURMA</strong></p>
<p>Yukarıda bazı kodlar ekledim, bu kodları akıllı cihazınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz QR Beamer uygulamasıyla anında okutabilirsiniz. Ayrıca yine aynı uygulamada QR kodlar oluşturabilirsiniz. Bunu dışında bilgisayar üzerinden oluşturmak için aşağıdaki web sitelerini kullanabilirsiniz.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.snapmaze.com/">http://www.snapmaze.com/</a></li>
<li><a href="http://www.qurify.com/tr/">http://www.qurify.com/tr/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknobilim.net/index/qr-kod-nedir-okuyucu-olusturma-aciklamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilgisayarı Otomatik Açma [ Programsız ]</title>
		<link>http://www.teknobilim.net/index/bilgisayari-otomatik-acma-programsiz/</link>
		<comments>http://www.teknobilim.net/index/bilgisayari-otomatik-acma-programsiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 00:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Arslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[açılsın]]></category>
		<category><![CDATA[açma]]></category>
		<category><![CDATA[alarm]]></category>
		<category><![CDATA[ayar]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[bios]]></category>
		<category><![CDATA[istediğim]]></category>
		<category><![CDATA[kendiliğinden]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[otomatik]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[programsız]]></category>
		<category><![CDATA[rtc]]></category>
		<category><![CDATA[saatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobilim.net/index/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Bilgisayarımızın her gün belli bir saatte açılmasını istiyoruz. Bu mümkün mü ? Mümkün. İşlem bios&#8217;da bir ayar yaparak aktif olabiliyor. Bilgisayara bir program yüklemeye gerek kalmıyor. Eğer bilgisayarınızı bios sistemi bu özelliği destekliyorsa yapmanız gereken şu, bilgisayar  ilk açılırken ekranın altında size Bios için şu tuşa basın tarzı bir cümle görünür örneğin &#8220;Press F10 for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-1743" title="bilgisayar-otomatik-acilsin" src="http://www.teknobilim.net/index/wp-content/uploads/bilgisayar-otomatik-acilsin.gif" alt="bilgisayar otomatik acilsin Bilgisayarı Otomatik Açma [ Programsız ]" width="590" height="290" />Bilgisayarımızın</strong> her gün belli bir saatte açılmasını istiyoruz. Bu mümkün mü ? <strong>Mümkün</strong>. İşlem bios&#8217;da bir ayar yaparak aktif olabiliyor. Bilgisayara bir program yüklemeye gerek kalmıyor. Eğer bilgisayarınızı bios sistemi bu özelliği destekliyorsa yapmanız gereken şu, bilgisayar  ilk açılırken ekranın altında size Bios için şu tuşa basın tarzı bir cümle görünür örneğin &#8220;<strong>Press F10 for BIOS</strong>&#8221; yani bu yazıyı gördüğünüz anda F10&#8242;a basın her bilgisayarda bu farklı olabilir. Giriş tuşunu bulduktan sonra bios karşınıza gelecek.</p>
<p><strong>Otomatik açılış sistemi</strong> genelde Power Managemet Setup seçeneğinin içindedir. Bu bölüme giriyoruz ve otomatik açılma işlemini aktifleştireceğimi satırı buluyoruz , genelde RTC, ALARM ve buna benzer kelimeler içerir ve satır şöyledir Resume on RTC ALARM bu satıra gelip karşısındaki durumu <strong>ENABLED</strong> yani aktif duruma getiriyoruz. Şimdi yeni seçenekler aşağıya eklendi burada <strong>EVERYDAY</strong> (hergün) seçeneğini olduğu gibi bırakırsak uygulama hergün için geçerli olacak ya da ayın belli bir gününü seçebilirsiniz. Bir alt satırda saati ayarladıktan sonra kaydedip çıkıyorsunuz. İşlem bu kadar basit bilgisayarınıza <strong>extra</strong> program indirmenize gerek kalmıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknobilim.net/index/bilgisayari-otomatik-acma-programsiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batarya Ömrünü Uzatmak [ Laptop &amp; Telefon ]</title>
		<link>http://www.teknobilim.net/index/batarya-omrunu-uzatmak-laptop-telefon/</link>
		<comments>http://www.teknobilim.net/index/batarya-omrunu-uzatmak-laptop-telefon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Arslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[BATARYA]]></category>
		<category><![CDATA[doğru]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[kullanmak]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[maksimum]]></category>
		<category><![CDATA[ömrünü]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[şarj]]></category>
		<category><![CDATA[takmak]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[uzatmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobilim.net/index/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Arkadaşlar kullandığımız laptop ve telefon gibi bataryası önemli cihazlarda dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bahsettiğim noktalara dikkat etmezseniz, pilinizin yani bataryalarınızın ömrü kısalır ve çabuk bozulur. Gün içinde telefonumuzun şarjı bittiğinde ne kadar zor durumda kaldığımızı bilirisiniz. Aynı şekilde elektrikler kesildiğinde veya dışardayken laptop&#8217;umuzun bataryasındaki her bir dakika çok değerli. Elektronik cihazlarımızın tekrar doldurulabilir pilleri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1484" title="batarya" src="http://www.teknobilim.net/index/wp-content/uploads/batarya.jpg" alt="batarya Batarya Ömrünü Uzatmak [ Laptop & Telefon ]" width="600" height="300" /></p>
<p><strong>Arkadaşlar</strong> kullandığımız <strong>laptop</strong> ve <strong>telefon</strong> gibi bataryası önemli cihazlarda dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bahsettiğim noktalara dikkat etmezseniz, pilinizin yani bataryalarınızın ömrü kısalır ve çabuk bozulur. Gün içinde telefonumuzun şarjı bittiğinde ne kadar zor durumda kaldığımızı bilirisiniz. Aynı şekilde elektrikler kesildiğinde veya dışardayken laptop&#8217;umuzun bataryasındaki her bir dakika çok <strong>değerli</strong>.</p>
<p>Elektronik cihazlarımızın tekrar doldurulabilir pilleri yani bataryaları var ise, şarj ederken <strong>şunlara</strong> dikkat edelim.</p>
<ul>
<li>Asla kısa süreli şarj etmeyin. Bu bataryayı yıpratır.</li>
<li>Dolu bir bataryayı şarjda bırakmayın. Gece takarım sabah dolar diye düşünmeyin.</li>
<li>Haftada en az bir kez bataryayı sonuna kadar bitirin.</li>
</ul>
<div>Bunlar çok <strong>önemli</strong> açmak gerekirse şöyle, laptop kullanırken bataryası bilgisayara takılıysa aynı zamanda elektrik fişini takmanız demek bataryanın <strong>mahvolması</strong> demek. Böyle yaparsanız pilinizin ömrü kısalır ve sorunlar çıkarır. Doğrusu, bir cihazı elektriğe takılıyken kullanmak istiyorsanız bataryasını çıkarın. Böylelikle ömrünü <strong>maksimum</strong> seviyede tutarsınız.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknobilim.net/index/batarya-omrunu-uzatmak-laptop-telefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelecekte Teknoloji Nasıl Olacak ? [Videolu]</title>
		<link>http://www.teknobilim.net/index/gelecekte-teknoloji-nasil-olacak-videolu/</link>
		<comments>http://www.teknobilim.net/index/gelecekte-teknoloji-nasil-olacak-videolu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 19:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Arslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[dokunmatik]]></category>
		<category><![CDATA[ekran]]></category>
		<category><![CDATA[gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[hologram]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[olacak]]></category>
		<category><![CDATA[projeksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobilim.net/index/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Dokunmatik ekranların hayatımızın dört bir yanına yayıldığı şu günlerde bundan daha öte ne olabilir ki diye düşnüyor olabilirsiniz, fakat televizyon içinde işe yaramaz diyorlardı unutmayın. Bundan bir sonraki teknoloji hologram olacak, malum Iphone 5 videoları diye ortalıkta gezen konseptleri görmüşsünüzdür. Aynen öyle olacak üstelik gerçek.  Hologram ve dokunmatik ekran teknoloji birleşince, hayatımızdaki neredeyse bütün teknoloji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.teknobilim.net/index/gelecekte-teknoloji-nasil-olacak-videolu/hologram/" rel="attachment wp-att-1446"><img class="aligncenter size-full wp-image-1446" title="hologram" src="http://www.teknobilim.net/index/wp-content/uploads/hologram.jpg" alt="hologram Gelecekte Teknoloji Nasıl Olacak ? [Videolu]" width="600" height="458" /></a></p>
<p><strong>Dokunmatik</strong> ekranların hayatımızın dört bir yanına yayıldığı şu günlerde bundan daha öte <strong>ne</strong> olabilir ki diye düşnüyor olabilirsiniz, fakat televizyon içinde işe yaramaz diyorlardı unutmayın. Bundan bir sonraki teknoloji hologram olacak, malum<strong> Iphone 5</strong> videoları diye ortalıkta gezen konseptleri görmüşsünüzdür. <strong>Aynen</strong> öyle olacak üstelik gerçek.  Hologram ve dokunmatik ekran teknoloji birleşince, hayatımızdaki neredeyse bütün teknoloji sistemi <strong>değişecek</strong>.</p>
<p>Arkadaşlarımızla <strong>iletişim</strong> kurma biçimimiz, otel, taksi, yemek siparişi, rezervasyon gibi gereksinimlerimizi <strong>kolaylıkla</strong> sağlayabileceğiz. Şimdide yapabiliyorsunuz biliyoruz ama gelecekte ne satın aldığınızı <strong>3 Boyutlu</strong>  olarak görecek ve sipariş vereceksiniz. Bu mükemmel bir gelişme olacak. Şimdiden bunların heyecanı teknoloji dünyasını sardı bile.</p>
<p><strong>Xbox</strong> kullananlar bilir, <strong>Microsoft</strong> halihazırda el hareketlerinizi tanımlayan bir sistem geliştirmiş bulunmakta. Bu el hareketlerini tanıyan sistem ve hologram teknolojisini de bir arada düşünürseniz nasıl bir dünyamız olacak ? İşte Microsoft&#8217;un hazırladığı video; <strong>izleyelim</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/a6cNdhOKwi0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: left;">Bu izledikleriniz bize çok uzak değil, İpad ile yaklaştık ve Apple  - Samsung &#8211; Microsoft yarışı ile daha da yaklaşıyoruz. Çok güzel olacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknobilim.net/index/gelecekte-teknoloji-nasil-olacak-videolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DYSON HOT</title>
		<link>http://www.teknobilim.net/index/dyson-hot/</link>
		<comments>http://www.teknobilim.net/index/dyson-hot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 16:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bünyamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Dyson Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobilim.net/index/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[İşte mükemmel Dyson Hot teknolojisi; Elektrikli süpürge ve fan dünyasının en prestijli üyelerinden biri olan Dyson&#8217; ın kısa süre içinde ikonik bir ev eşyası haline gelen air multiplier &#8216; ı artık ısıtma işlevine de sahip . yeni cihazın adı ise Dyson Hot &#8221; BLADELESS &#8221; olarak tabir edilen ;  vantilatörlerde görmeye alışık olduğumuz pervane sistemine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknobilim.net/index/wp-content/uploads/0011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1330" src="http://www.teknobilim.net/index/wp-content/uploads/0011-e1320508840130-96x300.jpg" alt="0011 e1320508840130 96x300 DYSON HOT" width="96" height="300" title="DYSON HOT" /></a>İşte mükemmel Dyson Hot teknolojisi;</p>
<p>Elektrikli süpürge ve fan dünyasının en prestijli üyelerinden biri olan Dyson&#8217; ın kısa süre içinde ikonik bir ev eşyası haline gelen air multiplier &#8216; ı artık ısıtma işlevine de sahip . yeni cihazın adı ise Dyson Hot &#8221; BLADELESS &#8221; olarak tabir edilen ; </p>
<p>vantilatörlerde görmeye alışık olduğumuz pervane sistemine sahip olamayan Dyson Hot, 22 kişilik mühendis ekibinin üç yıla  yakın süre Air Multiplier üzerinde çalışması sonucu ortaya çıkmış bir ürün. Patentli Air multiplier teknolojisini kullanan Dyson Hot , turbo kompresörler ve uçak motorlarında kullanılan özel bir hava akımı düzeneğiyle ısıtma işlevini yerine getiriyor. Alt kısımda oluşan hava birkaç aşamadan daha geçerek cihazın elips şeklindeki üst parçasının içinden dışarı üfleniyor .Bu arada yaşananlar fazlasıyla teknik detaylar. Hot&#8217; un bir diğer güzel özelliği ise ısıtma işlevinin yanında soğutma da yapabilmesi. Kokusuz olan ve sağa sola dönebilen Hot, aynı zamanda aşağı veya yukarı hava üfleyecek şekilde de ayarlanabiliyor. Herhangi bir güvenlik riskinin olmaması ve sessiz çalışması en büyük artılarından olanHot, yurt dışında  400 dolarlık bir fiyat etiketine sahip . İnfrared ısıtıcılardan haz etmiyorsanız ve klima da sizin için  fazla lüksse Dyson Hot özel ve şık bir seçim olabilir.</p>
<p>                                                                                                               BÜNYAMİN ARSLAN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknobilim.net/index/dyson-hot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Pahalı Kulaklık [Türkiye]</title>
		<link>http://www.teknobilim.net/index/en-pahali-kulaklik-turkiye/</link>
		<comments>http://www.teknobilim.net/index/en-pahali-kulaklik-turkiye/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 10:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Arslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[headphone]]></category>
		<category><![CDATA[iyi]]></category>
		<category><![CDATA[kulaklık]]></category>
		<category><![CDATA[pahalı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyenin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobilim.net/index/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Dün Mediamarkt&#8217;da kulaklık standında durup ürünlere göz atmaya karar verdim, ilk kez baktığıma eminim çünkü daha önce bakmış olsaydım bu fiyatları unutmazdım. Aklımdaki en geniş fiyat aralığı 15 &#8211; 150 TL iken bambaşka fiyatlar görünce ister istemez uzun uzun bunların ne özellikleri var diye inceledim. 5 metrelik vitrindeki fiyat aralığı şu, 30 &#8211; 1.1100 TL. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknobilim.net/index/wp-content/uploads/kulaklık.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1432" title="kulaklık" src="http://www.teknobilim.net/index/wp-content/uploads/kulaklık.jpg" alt="kulaklık En Pahalı Kulaklık [Türkiye]" width="560" height="300" /></a></p>
<p>Dün Mediamarkt&#8217;da kulaklık standında durup ürünlere göz atmaya karar verdim, ilk kez baktığıma eminim çünkü daha önce bakmış olsaydım bu fiyatları unutmazdım. Aklımdaki en geniş fiyat aralığı 15 &#8211; 150 TL iken bambaşka fiyatlar görünce ister istemez uzun uzun bunların ne özellikleri var diye inceledim. 5 metrelik vitrindeki fiyat aralığı şu, 30 &#8211; 1.1100 TL. Hemen ne yaptım 1.100 liralık kulaklığı inceledim markası bile aklımda kalmadı, hoşuma giden tek yanı kulağın etrafını güzel yalıtması. Ses de bildiğin ses, sanırım sadece profesyonel dj&#8217;ler gibi kişiler kullanır bunları ince ayarlar için. Bunun dışında 1.100 lira verilmez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknobilim.net/index/en-pahali-kulaklik-turkiye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playstation 3 Görüntü Gelmiyor (PS3) [ÇÖZÜM]</title>
		<link>http://www.teknobilim.net/index/playstation-3-goruntu-gelmiyor-ps3-cozum/</link>
		<comments>http://www.teknobilim.net/index/playstation-3-goruntu-gelmiyor-ps3-cozum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Arslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[av]]></category>
		<category><![CDATA[gelmiyor]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[kablo]]></category>
		<category><![CDATA[multi]]></category>
		<category><![CDATA[out]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[scart]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal]]></category>
		<category><![CDATA[yok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobilim.net/index/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Arkadaşlar playstation konsolonuzu diyelim bir televizyonda hiç sorun olmadan kullanıyordunuz ama sonra başka bir televizyona geçtiniz ve görüntü gelmiyor, bunun sebebi cihazın son ayarları kaydetmiş olmasıdır. Örneğin HD televizyondan SD televizyona geçtiğinizde görüntü gelmez, sakın HDMI-SCART kabloları ile denemeler yapmayın. Siz yine bildiğiniz gibi konsolu televizyonunuza bağlayın ve konsol kapalı durumdayken açma düğmesine uyarı sesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arkadaşlar <a href="http://tr.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3" target="_blank"><strong>playstation</strong> </a>konsolonuzu diyelim bir televizyonda hiç sorun olmadan kullanıyordunuz ama sonra başka bir televizyona geçtiniz ve görüntü gelmiyor, bunun sebebi cihazın son ayarları <strong>kaydetmiş</strong> olmasıdır. Örneğin <strong>HD</strong> televizyondan <strong>SD</strong> televizyona geçtiğinizde görüntü gelmez, sakın <a href="http://www.google.com.tr/search?hl=tr&amp;cp=9&amp;gs_id=y&amp;xhr=t&amp;q=hdmi+to+scart&amp;gs_sm=&amp;gs_upl=&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&amp;biw=1280&amp;bih=845&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;tbm=isch&amp;source=og&amp;sa=N&amp;tab=wi" target="_blank">HDMI-SCART</a> kabloları ile denemeler yapmayın. Siz yine bildiğiniz gibi konsolu televizyonunuza bağlayın ve konsol kapalı durumdayken açma düğmesine uyarı sesi duyana kadar yaklaşık 5 saniye basılı tutun. İşte sorun <strong>çözüldü</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknobilim.net/index/playstation-3-goruntu-gelmiyor-ps3-cozum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELEKTRONİK KİTAP</title>
		<link>http://www.teknobilim.net/index/elektronik-kitap/</link>
		<comments>http://www.teknobilim.net/index/elektronik-kitap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bünyamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[BATARYA]]></category>
		<category><![CDATA[çağ]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRONIK KITAPLAR NE ZAMAN DAĞITILACAK]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobilim.net/index/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[ Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların akıllı tahtalarla donatılması ve ders kitaplarının bilgisayar ortamına taşınmasını öngören Fatih Projesi&#8217;ni 2011-2012 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde uygulamaya alınacaktır. MEB Fatih Projesi,kapsamında öncelikle lise1 sınıflardan başlayarak &#8221; AKILLI TAHTALAR &#8221; ile donatacak. İkincı dönemden itibaren başlayacak bu altyapı kurulumu tamamlandıktan sonra her sene 5. sınıf ıle lise 1.sınıf öğrencilerıne tablet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><div id="attachment_1244" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.teknobilim.net/index/wp-content/uploads/microsofttablet11.jpg"><img class="size-medium wp-image-1244" src="http://www.teknobilim.net/index/wp-content/uploads/microsofttablet11-300x200.jpg" alt="microsofttablet11 300x200 ELEKTRONİK KİTAP" width="300" height="200" title="ELEKTRONİK KİTAP" /></a><p class="wp-caption-text">ELEKTRONİK KİTAP</p></div> Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların akıllı tahtalarla donatılması ve ders kitaplarının bilgisayar ortamına taşınmasını öngören Fatih Projesi&#8217;ni 2011-2012 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde uygulamaya alınacaktır.</p>
<p>MEB Fatih Projesi,kapsamında öncelikle lise1 sınıflardan başlayarak &#8221; AKILLI TAHTALAR &#8221; ile donatacak. İkincı dönemden itibaren başlayacak bu altyapı kurulumu tamamlandıktan sonra her sene 5. sınıf ıle lise 1.sınıf öğrencilerıne tablet bilgisayar dağıtılacak.Dağıtılacak tablet bilgisayarların adeti yaklaşık 2.5 milyon olacak.</p>
<p>Öğrenciler, tablet bilgisayarları 4 yıl boyunca kullanabilecek bu sürenin sonunda tablet bilgisayarlar öğrencının kendisine ait olacak. bilgisayarın bozulması durumunda servıs garantisi ve ağı olacak.</p>
<p>İnternet erişiminin hızlı ve kalitelı olabilmesı için okullara fiber kablolar döşeniyor. Ancak çok düşük nüfuslu, erişim maliyetı yüksek kırsal kesimdeki bazı uydu erişimle sısteme bağlanacak.</p>
<p>Tablet bilgisayarlara, öğrenci hangi sınıfa devam ediyorsa o sınıfın ders kitapları yüklenecek.  Sınıflarda akıllı tahtalarla tablet bilgisayarlar etkileşimli olacağı için dersinişlenişi de etkileşimli olacak.</p>
<p>Okulların internet erişim kalitesının arttırılmasıyla uzaktan eğitim imkanları gündeme gelecek ve ülkenin doğusundaki bir okulla batısındaki bir okul etkileşimli eğitim yapabilecek.</p>
<p>Fatih Projesi kapsamında eğitsel içeriklerin üretimi, yaygınlaştırılması, dağıtımı için bir &#8221; SANAL FABRİKA &#8221; oluşturulacak. Yeni nesil eğitsel içerikler klasik kitaplardan farklı olarak görsel,işitsel,tepkisel olarak zenginleştirilmiş yapıda sunulacaktır.</p>
<p>Tablet bilgisayar uygulamasının 4 yılda tamamlanması planlanıyor. ilköğretim 5 ve lise 1. sınıf öğrencilerine dağıtımın ardından uygulama diğer öğrencilere yaygınlaştırılacak.</p>
<p>                                       BÜNYAMİN ARSLAN</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknobilim.net/index/elektronik-kitap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DiseqC Nasil Kullanilir ? Nedir ? ( Özet )</title>
		<link>http://www.teknobilim.net/index/diseqc-nasil-kullanilir-nedir-ozet/</link>
		<comments>http://www.teknobilim.net/index/diseqc-nasil-kullanilir-nedir-ozet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Ali Arslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[anten]]></category>
